Tipus | Categoria | Edat | Llicència | 1a quota | Quatri | 2a quota | Quatri | 3a i quotes següents | Quatri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sub 8 | 2018 – 2019 | CLUB COMARCAL | 320 | 107 | 256 | 85 | 192 | 64 |
B | Sub 10-12-14 | 2012-2017 | ATLETA CATALANA | 360 | 120 | 288 | 96 | 216 | 72 |
C | Sub 16 | 2010-2011 | ATLETA CATALANA | 380 | 127 | 304 | 101 | 228 | 76 |
D | Màster | majors de 35 | ATLETA CATALANA | 370 | 123 | 296 | 99 | 222 | 74 |
E | Sub 18-20-23 i Absolut | fins al 2009 | ATLETA CATALANA | 390 | 130 | 312 | 104 | 234 | 78 |
F | Sense ús instal·lacions | 60 |
Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.